香蕉视频app_香蕉视频app下载_91香蕉视频在线观看

大豐區(qū)人民南路東側(cè)天居·上尚城地下車位及地下儲藏室的剩余使用權(quán)拍賣

發(fā)布時間:2024/1/26 11:02:26

受委托,定于2024年2月5日上午11時在大豐區(qū)龍騰一品佳苑1幢404室依法對位于大豐區(qū)人民南路東側(cè)天居·上尚城地下車位及地下儲藏室的剩余使用權(quán)拍賣(詳見公司網(wǎng)站m.xxltyz.cn)。標(biāo)的概況:

一、地下車位661個,底價人民幣1781萬元。

二、地下儲藏室530個,面積共計約8000㎡,底價人民幣979萬元。

展示時間及地點(diǎn):即日起在標(biāo)的所在地

現(xiàn)場聯(lián)系人:謝先生15366491444

競買登記及注意事項(xiàng):有意競買者請?jiān)?/span>2024年2月4日17時前攜身份證等有效證件(報名材料費(fèi)200元,標(biāo)的保證金100萬元/標(biāo),賬戶:鹽城市天圣拍賣有限公司,賬號:470264238935,開戶行:中國銀行大豐支行)至我司指定地點(diǎn)辦理競買登記手續(xù)。

報名地址:黃海路龍騰一品佳苑1號樓401室

咨詢電話:15251084840   13914690808           

鹽城市天圣拍賣有限公司

                              2024年1月26日

 

儲藏室明細(xì)表
序號 樓號 儲藏室號 面積 (㎡) 備注 現(xiàn)狀說明
1 2 4 13.24 地下一層
2 2 13 13.24 地下一層
3 2 14 16.35 地下一層 內(nèi)部有滲水
4 2 17 14.52 地下一層
5 2 18 13.24 地下一層
6 2 20 14.98 地下一層
7 2 21 13.69 地下一層
8 2 25 12.1 地下一層
9 2 27 13.24 地下一層 鎖無法打開
10 2 28 13.8 地下一層 鎖無法打開
11 2 33 13.24 地下一層
12 2 34 14.67 地下一層
13 3 1 8.96 地下一層
14 3 3 19.25 地下一層
15 3 13 11.2 地下一層
16 3 14 11.62 地下一層
17 3 16 10.22 地下一層
18 3 17 10.17 地下一層
19 3 18 7.99 地下一層
20 3 19 7.97 地下一層
21 3 21 8.42 地下一層
22 3 22 8.42 地下一層
23 3 32 12.36 地下一層
24 3 54 7.97 地下一層
25 3 55 7.97 地下一層
26 3 57 8.42 地下一層
27 3 58 8.42 地下一層
28 4 4夾 13.7 負(fù)一層
29 4 5夾 14.36 負(fù)一層
30 4 9夾 11.45 負(fù)一層
31 4 10夾 11.47 負(fù)一層
32 4 22夾 13.74 負(fù)一層
33 4 25夾 10.86 負(fù)一層
34 4 26夾 10.55 負(fù)一層
35 4 1 16 負(fù)二層
36 4 2 21.48 負(fù)二層
37 4 4 14.08 負(fù)二層
38 4 5 14.51 負(fù)二層
39 4 6 16.79 負(fù)二層
40 4 7 22.51 負(fù)二層 鎖無法打開
41 4 9 15.82 負(fù)二層
42 4 10 15.82 負(fù)二層
43 4 13 21.04 負(fù)二層
44 4 14 22.21 負(fù)二層
45 4 15 21.04 負(fù)二層
46 4 20 23.32 負(fù)二層
47 4 21 22.86 負(fù)二層
48 4 22 14.12 負(fù)二層
49 4 23 15.5 負(fù)二層
50 4 25 11.32 負(fù)二層
51 4 26 11.01 負(fù)二層
52 5 4 14.28 負(fù)二層
53 5 9 12.07 負(fù)二層
54 5 10 12.1 負(fù)二層
55 5 13 16.25 負(fù)二層
56 5 14 16.52 負(fù)二層
57 5 15 16.11 負(fù)二層
58 5 18 19.29 負(fù)二層
59 5 19 19.74 負(fù)二層
60 5 23 16.57 負(fù)二層
61 5 25 17.99 負(fù)二層
62 5 26 17.51 負(fù)二層 鎖無法打開
63 6 18夾 15.75 負(fù)一層
64 6 19夾 17.06 負(fù)一層
65 6 21夾 11.11 負(fù)一層
66 6 22夾 10.79 負(fù)一層
67 6 1 25.9 負(fù)二層
68 6 2 17.33 負(fù)二層
69 6 3 15.3 負(fù)二層
70 6 4 24.76 負(fù)二層
71 6 6 19.28 負(fù)二層
72 6 7 19 負(fù)二層
73 6 9 17.23 負(fù)二層 鎖無法打開
74 6 10 17.45 負(fù)二層
75 6 11 17.01 負(fù)二層
76 6 12 17.23 負(fù)二層
77 6 13 28.4 負(fù)二層
78 6 14 18.83 負(fù)二層
79 6 15 19.44 負(fù)二層
80 6 16 24.3 負(fù)二層
81 6 17 25.72 負(fù)二層
82 6 18 17.14 負(fù)二層
83 6 19 18.46 負(fù)二層
84 6 20 25.68 負(fù)二層
85 6 21 12.27 負(fù)二層
86 6 22 11.92 負(fù)二層
87 7 24夾 10.84 負(fù)一層
88 7 2 15.96 負(fù)二層 鎖無法打開
89 7 3 17.41 負(fù)二層
90 7 4 24.39 負(fù)二層
91 7 5 22.14 負(fù)二層 鎖無法打開
92 7 7 11.8 負(fù)二層
93 7 8 11.47 負(fù)二層
94 7 10 18.37 負(fù)二層
95 7 11 18.24 負(fù)二層
96 7 12 18.64 負(fù)二層
97 7 13 18.37 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
98 7 16 12.28 負(fù)二層
99 7 17 12.25 負(fù)二層
100 7 21 21.82 負(fù)二層
101 7 23 22.38 負(fù)二層
102 7 24 16.67 負(fù)二層
103 8 18夾 10.9 負(fù)一層
104 8 19夾 11.1 負(fù)一層
105 8 2 20.83 負(fù)二層
106 8 7 22.82 負(fù)二層
107 8 8 11.63 負(fù)二層
108 8 9 11.2 負(fù)二層
109 8 12 17.1 負(fù)二層
110 8 13 17.34 負(fù)二層
111 8 14 16.97 負(fù)二層
112 8 15 17.1 負(fù)二層
113 8 18 11.2 負(fù)二層
114 8 19 11.41 負(fù)二層
115 8 20 22.94 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
116 8 21 27.58 負(fù)二層
117 8 22 20.48 負(fù)二層
118 8 23 17.69 負(fù)二層 鎖無法打開
119 8 26 21.17 負(fù)二層
120 8 27 15.51 負(fù)二層
121 8 28 11.63 負(fù)二層
122 8 29 11.97 負(fù)二層
123 9 8夾 12.39 負(fù)一層 內(nèi)部有滲水
124 9 9夾 11.72 負(fù)一層
125 9 5 13.3 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
126 9 6 13.14 負(fù)二層
127 9 8 9.14 負(fù)二層
128 9 9 9.14 負(fù)二層
129 9 10 14.75 負(fù)二層
130 9 13 9.4 負(fù)二層
131 9 14 8.88 負(fù)二層
132 9 15 13.3 負(fù)二層
133 9 16 13.42 負(fù)二層
134 9 17 9.63 負(fù)二層
135 9 18 9.28 負(fù)二層
136 9 19 17.34 負(fù)二層
137 9 20 16.21 負(fù)二層
138 9 21 16.09 負(fù)二層
139 9 22 13.18 負(fù)二層
140 9 23 10.25 負(fù)二層
141 9 24 10.49 負(fù)二層
142 9 25 10.93 負(fù)二層
143 9 26 11.23 負(fù)二層
144 9 27 13.06 負(fù)二層
145 9 28 12.76 負(fù)二層
146 9 29 13.04 負(fù)二層
147 9 30 13.32 負(fù)二層
148 9 31 12.96 負(fù)二層
149 9 32 10.85 負(fù)二層
150 9 33 11.05 負(fù)二層
151 9 34 17.44 負(fù)二層
152 10 -103 14.83 負(fù)一層
153 10 -105 17.5 負(fù)一層
154 10 -110 17.21 負(fù)一層
155 10 -114 20.98 負(fù)一層 鎖無法打開
156 10 -121 16.76 負(fù)一層
157 10 -123 17.66 負(fù)一層
158 10 -132 22.77 負(fù)一層
159 10 -133 19.59 負(fù)一層
160 10 -134 24.78 負(fù)一層
161 10 -136 15.04 負(fù)一層
162 10 -137 12.61 負(fù)一層 鎖無法打開
163 10 -138 17.27 負(fù)一層
164 10 -139 15.85 負(fù)一層
165 10 -143 15.04 負(fù)一層
166 10 -201 13.04 負(fù)二層 鎖無法打開
167 10 -202 16.63 負(fù)二層
168 10 -203 14.83 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
169 10 -204 13.69 負(fù)二層 鎖無法打開
170 10 -205 17.5 負(fù)二層 鎖無法打開
171 10 -206 25.49 負(fù)二層 鎖無法打開
172 10 -207 19.9 負(fù)二層 鎖無法打開
173 10 -210 16.3 負(fù)二層 鎖無法打開
174 10 -211 16.76 負(fù)二層
175 10 -212 27.17 負(fù)二層
176 10 -213 20.98 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
177 10 -214 32.71 負(fù)二層 鎖無法打開
178 10 -215 16.18 負(fù)二層 鎖無法打開
179 10 -216 16.18 負(fù)二層
180 10 -217 29.97 負(fù)二層
181 10 -218 18.84 負(fù)二層
182 10 -220 16.76 負(fù)二層
183 10 -221 16.3 負(fù)二層
184 10 -222 17.66 負(fù)二層
185 10 -223 27.17 負(fù)二層
186 10 -224 22.72 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
187 10 -225 28.38 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
188 10 -226 28.55 負(fù)二層
189 10 -227 33.81 負(fù)二層 鎖無法打開
190 10 -228 16.94 負(fù)二層 鎖無法打開
191 10 -229 26.23 負(fù)二層 門損壞
192 10 -230 22.77 負(fù)二層
193 10 -231 19.98 負(fù)二層
194 10 -233 14.76 負(fù)二層 鎖無法打開
195 10 -234 16.33 負(fù)二層 鎖無法打開
196 10 -235 12.61 負(fù)二層 門損壞
197 10 -236 17.27 負(fù)二層 鎖無法打開 內(nèi)部有滲水
198 10 -237 15.85 負(fù)二層
199 10 -238 15.43 負(fù)二層
200 10 -239 16.94 負(fù)二層 門損壞
201 10 -240 12.95 負(fù)二層 鎖無法打開
202 10 -241 14.75 負(fù)二層 門損壞
203 10 -242 18.21 負(fù)二層 鎖無法打開
204 11 -107 19.64 負(fù)一層
205 11 -108 18.6 負(fù)一層
206 11 -112 16.19 負(fù)一層
207 11 -115 32.05 負(fù)一層 鎖無法打開
208 11 -125 18 負(fù)一層
209 11 -127 16.83 負(fù)一層 鎖無法打開
210 11 -201 33.38 負(fù)二層
211 11 -202 28.15 負(fù)二層
212 11 -203 28.1 負(fù)二層
213 11 -204 22.62 負(fù)二層
214 11 -205 31.52 負(fù)二層
215 11 -206 19.12 負(fù)二層
216 11 -207 19.12 負(fù)二層
217 11 -208 19.12 負(fù)二層 鎖無法打開
218 11 -211 15.47 負(fù)二層
219 11 -212 16.42 負(fù)二層
220 11 -213 22.27 負(fù)二層
221 11 -215 19.12 負(fù)二層
222 11 -216 18.6 負(fù)二層
223 11 -217 19.64 負(fù)二層 鎖無法打開
224 11 -218 19.12 負(fù)二層 鎖無法打開
225 11 -219 26.85 負(fù)二層 鎖無法打開
226 11 -220 28.22 負(fù)二層 鎖無法打開
227 11 -221 19.7 負(fù)二層
228 11 -222 19.25 負(fù)二層
229 11 -223 21.06 負(fù)二層
230 11 -224 18 負(fù)二層
231 11 -225 28.75 負(fù)二層 鎖無法打開
232 11 -226 16.82 負(fù)二層
233 11 -227 16.83 負(fù)二層
234 11 -228 17.23 負(fù)二層
235 11 -229 18.91 負(fù)二層
236 11 -230 21.85 負(fù)二層
237 11 -231 25.23 負(fù)二層
238 11 -232 16.28 負(fù)二層
239 11 -233 19.12 負(fù)二層 鎖無法打開
240 12 1 10.34 地下一層 內(nèi)部有滲水
241 12 2 9.88 地下一層
242 12 3 13.53 地下一層
243 12 4 13.98 地下一層
244 12 6 13.37 地下一層
245 12 7 13.37 地下一層
246 12 12 13.98 地下一層
247 12 14 15.13 地下一層
248 12 15 15.28 地下一層
249 12 16 18.47 地下一層
250 12 18 13.37 地下一層
251 12 19 12.46 地下一層
252 12 20 12.46 地下一層
253 12 21 13.37 地下一層
254 12 22 13.68 地下一層
255 12 29 15.13 地下一層
256 12 30 15.13 地下一層 內(nèi)部有滲水
257 12 32 13.79 地下一層
258 12 33 13.37 地下一層
259 12 34 15.01 地下一層
260 12 36 10.94 地下一層 鎖無法打開
261 12 38 14.82 地下一層
262 12 39 10.42 地下一層
263 12 44 16.74 地下一層
264 12 45 13.98 地下一層
265 12 46 13.68 地下一層
266 12 47 12.01 地下一層
267 12 48 10.79 地下一層 鎖無法打開
268 12 50 15.26 地下一層
269 13 -2 14.68 地下一層 門損壞
270 13 -3 17.15 地下一層 鎖無法打開
271 13 -4 22.5 地下一層
272 13 -5 22.66 地下一層 內(nèi)部有滲水
273 13 -6 14.5 地下一層
274 13 -8 15.46 地下一層 鎖無法打開
275 13 -14 16.71 地下一層
276 13 -15 17.65 地下一層
277 13 -16 16.71 地下一層 鎖無法打開
278 13 -21 15.46 地下一層
279 13 -25 19.67 地下一層
280 13 -26 17.44 地下一層
281 14 1 13.7 地下一層 鎖無法打開
282 14 3 19.33 地下一層 鎖無法打開
283 14 8 10.43 地下一層
284 14 10 9.9 地下一層
285 14 11 10.43 地下一層 鎖無法打開
286 14 13 11.77 地下一層
287 14 14 10.1 地下一層 鎖無法打開
288 14 15 10.57 地下一層
289 14 16 10.17 地下一層 鎖無法打開
290 14 17 9.98 地下一層 鎖無法打開
291 14 19 14.28 地下一層
292 14 20 11.05 地下一層
293 14 23 11.33 地下一層
294 14 24 14.01 地下一層
295 14 25 21.08 地下一層 鎖無法打開
296 14 34 10.17 地下一層 鎖無法打開
297 14 35 10.57 地下一層
298 14 39 13.38 地下一層 鎖無法打開
299 14 40 14.01 地下一層
300 14 41 11.33 地下一層
301 14 42 10.19 地下一層 鎖無法打開
302 14 43 10.76 地下一層 鎖無法打開
303 14 44 11.05 地下一層
304 14 45 14.28 地下一層
305 14 47 10.43 地下一層 鎖無法打開
306 14 48 9.9 地下一層 鎖無法打開
307 14 49 9.9 地下一層
308 14 50 10.43 地下一層
309 14 52 18.72 地下一層 鎖無法打開
310 15 -102 9.06 負(fù)一層
311 15 -108 7.51 負(fù)一層
312 15 -109 7.51 負(fù)一層
313 15 -112 9.48 負(fù)一層
314 15 -113 10.38 負(fù)一層
315 15 -115 9.17 負(fù)一層
316 15 -116 9.17 負(fù)一層
317 15 -117 7.1 負(fù)一層
318 15 -118 11.96 負(fù)一層
319 15 -122 7.91 負(fù)一層
320 15 -123 11.34 負(fù)一層
321 15 -124 8.81 負(fù)一層
322 15 -125 9.06 負(fù)一層
323 15 -126 7.3 負(fù)一層
324 15 -127 9.48 負(fù)一層
325 15 -128 8.91 負(fù)一層
326 15 -129 8.91 負(fù)一層
327 15 -130 9.48 負(fù)一層
328 15 -131 7.3 負(fù)一層
329 15 -132 10.75 負(fù)一層
330 15 -133 10.75 負(fù)一層
331 15 -137 10.01 負(fù)一層
332 15 -139 9.18 負(fù)一層
333 15 -201 16.35 負(fù)二層
334 15 -203 19.82 負(fù)二層
335 15 -204 20 負(fù)二層
336 15 -205 14.29 負(fù)二層 鎖無法打開
337 15 -206 14.29 負(fù)二層 鎖無法打開
338 15 -207 9.7 負(fù)二層
339 15 -208 9.7 負(fù)二層
340 15 -209 12.59 負(fù)二層 鎖無法打開
341 15 -210 12.59 負(fù)二層
342 15 -211 12.04 負(fù)二層
343 15 -212 11.7 負(fù)二層
344 15 -213 15.08 負(fù)二層
345 15 -214 14.04 負(fù)二層
346 15 -215 14.2 負(fù)二層
347 15 -216 12.59 負(fù)二層
348 15 -217 20.99 負(fù)二層
349 15 -219 14.33 負(fù)二層
350 15 -220 14.34 負(fù)二層
351 15 -221 13.93 負(fù)二層
352 15 -222 20.53 負(fù)二層
353 15 -223 18.81 負(fù)二層 鎖無法打開
354 15 -224 18.81 負(fù)二層
355 15 -225 20.51 負(fù)二層
356 15 -226 15.51 負(fù)二層
357 15 -227 13.93 負(fù)二層
358 15 -228 13.94 負(fù)二層
359 16 -119 12.79 負(fù)一層
360 16 -124 10.01 負(fù)一層
361 16 -127 8.9 負(fù)一層
362 16 -132 11.64 負(fù)一層
363 16 -135 11.64 負(fù)一層
364 16 -136 11 負(fù)一層
365 16 -138 12.06 負(fù)一層
366 16 -139 11 負(fù)一層
367 16 -142 11.55 負(fù)一層
368 16 -143 11.55 負(fù)一層
369 16 -144 12.26 負(fù)一層
370 16 -145 10.64 負(fù)一層
371 16 -146 12.26 負(fù)一層
372 16 -147 12.61 負(fù)一層
373 16 -148 12.79 負(fù)一層
374 16 -152 12.92 負(fù)一層
375 16 -154 11.33 負(fù)一層
376 16 -157 13.26 負(fù)一層 鎖無法打開
377 16 -158 9.26 負(fù)一層 鎖無法打開
378 16 -159 9.75 負(fù)一層 鎖無法打開
379 16 -202 15.51 負(fù)二層
380 16 -203 16.76 負(fù)二層
381 16 -204 14.67 負(fù)二層
382 16 -205 14.67 負(fù)二層
383 16 -206 16.48 負(fù)二層 鎖無法打開
384 16 -207 17.13 負(fù)二層
385 16 -208 14.55 負(fù)二層
386 16 -209 17.22 負(fù)二層
387 16 -210 18.28 負(fù)二層
388 16 -211 12.76 負(fù)二層
389 16 -212 12.66 負(fù)二層
390 16 -213 15.96 負(fù)二層
391 16 -214 15.82 負(fù)二層
392 16 -215 16.27 負(fù)二層
393 16 -216 18.18 負(fù)二層
394 16 -217 16.74 負(fù)二層
395 16 -218 16.74 負(fù)二層
396 16 -219 18.18 負(fù)二層
397 16 -223 13.12 負(fù)二層 鎖無法打開
398 16 -224 13.73 負(fù)二層
399 16 -226 17.77 負(fù)二層
400 16 -228 20.25 負(fù)二層 鎖無法打開
401 16 -229 13.73 負(fù)二層
402 16 -230 13.12 負(fù)二層
403 16 -232 18.08 負(fù)二層 鎖無法打開
404 16 -233 18.18 負(fù)二層 鎖無法打開
405 16 -234 16.74 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
406 16 -235 16.74 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
407 16 -236 18.18 負(fù)二層
408 16 -237 16.27 負(fù)二層 鎖無法打開
409 16 -238 15.82 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
410 16 -239 16.27 負(fù)二層 鎖無法打開
411 16 -240 14.55 負(fù)二層
412 16 -241 17.13 負(fù)二層
413 16 -242 13.73 負(fù)二層
414 16 -243 14.35 負(fù)二層
415 16 -244 12.66 負(fù)二層 鎖無法打開
416 16 -245 12.76 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
417 16 -246 17.44 負(fù)二層
418 16 -247 17.44 負(fù)二層
419 17 -202 16.76 負(fù)二層
420 17 -203 14.61 負(fù)二層
421 17 -206 30.61 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
422 17 -210 23.81 負(fù)二層
423 17 -211 22.57 負(fù)二層
424 17 -220 16.57 負(fù)二層 鎖無法打開
425 18 -104 9.07 負(fù)一層
426 18 -109 7.46 負(fù)一層
427 18 -112 9.42 負(fù)一層
428 18 -113 10.31 負(fù)一層
429 18 -115 9.11 負(fù)一層
430 18 -116 9.11 負(fù)一層
431 18 -117 7.05 負(fù)一層
432 18 -122 7.86 負(fù)一層
433 18 -123 11.27 負(fù)一層
434 18 -124 8.75 負(fù)一層
435 18 -125 9.01 負(fù)一層
436 18 -126 7.26 負(fù)一層
437 18 -127 9.42 負(fù)一層
438 18 -128 8.85 負(fù)一層
439 18 -129 8.85 負(fù)一層
440 18 -130 9.42 負(fù)一層
441 18 -131 7.26 負(fù)一層
442 18 -133 10.68 負(fù)一層
443 18 -136 13.6 負(fù)一層 內(nèi)部有滲水
444 18 -137 9.95 負(fù)一層
445 18 -139 9.13 負(fù)一層
446 18 -201 13.03 負(fù)二層
447 18 -202 11.26 負(fù)二層
448 18 -203 15.4 負(fù)二層
449 18 -204 16.78 負(fù)二層
450 18 -205 16.93 負(fù)二層
451 18 -206 12.09 負(fù)二層
452 18 -207 12.09 負(fù)二層
453 18 -208 8.21 負(fù)二層 鎖無法打開
454 18 -209 10.66 負(fù)二層
455 18 -210 10.66 負(fù)二層 鎖無法打開
456 18 -211 8.21 負(fù)二層
457 18 -212 10.19 負(fù)二層 鎖無法打開
458 18 -213 9.91 負(fù)二層
459 18 -214 12.76 負(fù)二層
460 18 -215 11.55 負(fù)二層
461 18 -216 11.67 負(fù)二層
462 18 -217 8.45 負(fù)二層
463 18 -218 10.79 負(fù)二層
464 18 -219 10.95 負(fù)二層
465 18 -220 8.45 負(fù)二層
466 18 -222 9.34 負(fù)二層
467 18 -224 10.5 負(fù)二層
468 18 -225 10.27 負(fù)二層
469 18 -226 13.26 負(fù)二層
470 18 -227 13.26 負(fù)二層
471 18 -228 31.11 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
472 18 -229 19.29 負(fù)二層
473 18 -230 10.52 負(fù)二層
474 18 -231 10.52 負(fù)二層
475 18 -232 10.23 負(fù)二層
476 18 -233 15.77 負(fù)二層
477 18 -234 14.45 負(fù)二層
478 18 -235 14.45 負(fù)二層
479 18 -236 15.77 負(fù)二層
480 18 -237 11.4 負(fù)二層
481 18 -238 10.23 負(fù)二層 鎖無法打開
482 18 -239 10.23 負(fù)二層
483 19 -201 18.24 負(fù)二層
484 19 -202 19.95 負(fù)二層
485 19 -203 15.44 負(fù)二層
486 19 -205 19.48 負(fù)二層
487 19 -206 20.09 負(fù)二層
488 19 -207 19.03 負(fù)二層
489 19 -208 19.03 負(fù)二層 鎖無法打開
490 19 -211 14.48 負(fù)二層
491 19 -212 14.96 負(fù)二層
492 19 -215 20.9 負(fù)二層 內(nèi)部有滲水
493 19 -217 17.76 負(fù)二層
494 19 -219 23.27 負(fù)二層 鎖無法打開
495 19 -220 14.11 負(fù)二層
496 19 -221 15.39 負(fù)二層
497 19 -222 26.83 負(fù)二層 門損壞
498 19 -223 19.66 負(fù)二層 門損壞
499 19 -224 26.96 負(fù)二層
500 19 -226 19 負(fù)二層
501 19 -227 20.9 負(fù)二層
502 20 -101 15.54 地下一層 內(nèi)部有滲水
503 20 -102 11.88 地下一層 內(nèi)部有滲水
504 20 -104 13.49 地下一層
505 20 -105 12.92 地下一層
506 20 -108 12.25 地下一層
507 20 -109 12.25 地下一層
508 20 -115 12.87 地下一層
509 20 -126 11.28 地下一層
510 20 -129 11.27 地下一層
511 20 -137 13.96 地下一層 內(nèi)部有滲水
512 20 -146 12.25 地下一層
513 20 -152 14.93 地下一層
514 20 -153 12.49 地下一層 內(nèi)部有滲水
515 20 -154 15.84 地下一層 鎖無法打開 內(nèi)部有滲水
516 21 -102 11.89 地下一層 內(nèi)部有滲水
517 21 -109 11.43 地下一層
518 21 -111 14.34 地下一層
519 21 -116 16.19 地下一層
520 21 -142 16.19 地下一層
521 21 -144 13.49 地下一層
522 21 -145 12.5 地下一層
523 21 -146 9.51 地下一層
524 21 -149 11.78 地下一層 門損壞
525 21 -151 11.66 地下一層
526 21 -152 14.87 地下一層
527 21 -153 13.73 地下一層
528 21 -154 13.11 地下一層
529 21 -158 10.61 地下一層
530 21 -159 11.89 地下一層 門損壞
合計 7998.8
車位明細(xì)表
序號 車位號 備注
1 B008
2 B018
3 B020
4 B021
5 B025
6 B027
7 B029
8 B030
9 B031
10 B040
11 B041
12 B042
13 B045
14 B048
15 B057
16 B062
17 B063
18 B064
19 B065
20 B072
21 B073
22 B074
23 B075
24 B078
25 B079
26 B081
27 B087
28 B090
29 B099
30 B101
31 B102
32 B108
33 B111
34 B112
35 B114
36 B117
37 B119
38 B120
39 B122
40 B123
41 B124
42 B125
43 B128
44 B129
45 B130
46 B131
47 B132
48 B134
49 B135
50 B136
51 B138
52 B140
53 B145
54 B149
55 B150
56 B151
57 B156
58 B164
59 B165
60 B169
61 B170
62 B171
63 B175
64 B176
65 B183
66 B186
67 B190
68 B191
69 B193 被消防防火門檔,無法使用
70 B196 被消防防火門檔,無法使用
71 B199
72 B201 被消防防火門檔,無法使用
73 B202 位置在在人防車位中間,且被消防防火門檔,無法使用
74 B203 位置在在人防車位中間
75 B204 位置在在人防車位中間
76 B205 位置在在人防車位中間
77 B206 位置在在人防車位中間
78 B207 位置在在人防車位中間
79 B208 位置在在人防車位中間
80 B209 位置在在人防車位中間
81 B210 位置在在人防車位中間
82 B211 位置在在人防車位中間
83 B212 位置在在人防車位中間
84 B213 位置在在人防車位中間
85 B214 位置在在人防車位中間
86 B216 位置在在人防車位中間
87 A004
88 A005
89 A008
90 A009
91 A010
92 A011
93 A012
94 A013
95 A014
96 A020
97 A021
98 A022
99 A023
100 A024
101 A025
102 A026
103 A027
104 A028
105 A029
106 A030
107 A031
108 A032
109 A034
110 A035
111 A037
112 A038
113 A039
114 A040
115 A060
116 A061
117 A062
118 A063
119 A065
120 A066
121 A067
122 A068
123 A069
124 A076
125 A078
126 A079
127 A082
128 A083
129 A084
130 A086
131 A099
132 A103
133 A104
134 A105
135 A106
136 A107
137 A108
138 A109
139 A110
140 A111
141 A112
142 A113
143 A114
144 A115
145 A116
146 A117
147 A118
148 A119
149 A120
150 A121
151 A124
152 A125
153 A126
154 A127
155 A128
156 A129
157 A130
158 A131
159 A132
160 A133
161 A134
162 A135
163 A136
164 A137
165 A139
166 A140
167 A141
168 A143
169 A144
170 A145
171 A146
172 A147
173 A148
174 A149
175 A150
176 A151
177 A152
178 A153
179 A154
180 A155
181 A156
182 A157
183 A158
184 A159
185 A160
186 A161
187 A162
188 A163
189 A164
190 A165
191 A166
192 A167
193 A168
194 A169
195 A172
196 A173
197 A174
198 A175
199 A176
200 A178
201 A179
202 A181
203 A184
204 A210
205 A213
206 A214
207 A215
208 A216
209 A217
210 A218
211 A219
212 A220
213 A221
214 A222
215 A223
216 A224
217 A225
218 A227
219 A228
220 A230
221 A231
222 A232
223 A233
224 A234
225 A235
226 A236
227 A237
228 A238
229 A239
230 A240
231 A241
232 A242
233 A243
234 A245
235 A246
236 A247
237 A248
238 A250
239 A251
240 A252
241 A253
242 A254
243 A255
244 A256
245 A257
246 A259
247 A261
248 A262
249 A263
250 A264
251 A265
252 A266
253 A267
254 A268
255 A269
256 A270
257 A271
258 A272
259 A273
260 A274
261 A275
262 A276
263 A277
264 A278
265 A279
266 A280
267 A281
268 A282
269 A283
270 A284
271 A285
272 A286
273 A287
274 A288
275 A289
276 A290
277 A291
278 A292
279 A293
280 A294
281 A295
282 A296
283 A297
284 A298
285 A299
286 A300
287 A301
288 A302
289 A303
290 A304
291 A305
292 A307
293 A312
294 A313
295 A316
296 A317
297 A318
298 A320
299 A321
300 A322
301 A323
302 A324
303 A325
304 A327
305 A328
306 A329
307 A330
308 A331
309 A332
310 A333
311 A334
312 A335
313 A336
314 A337
315 A338
316 A339
317 A340
318 A341
319 A342
320 A343
321 A344
322 A345
323 A346
324 A347
325 A348
326 A349
327 A350
328 A351
329 A352
330 A353
331 A354
332 A355
333 A356
334 A357
335 A358
336 A359
337 A360
338 A361
339 A362
340 A363
341 A364
342 A365
343 A366
344 A367
345 A368
346 A369
347 A370
348 A371
349 A372
350 A373
351 A374
352 A376
353 A377
354 A378
355 A379
356 A381
357 A382
358 A383
359 A388
360 A389
361 A390
362 A391
363 A392
364 A393
365 A394
366 A396
367 A397
368 A398
369 A400
370 A402
371 A403
372 A404
373 A405
374 A406
375 A407
376 A408
377 A409
378 A410
379 A411
380 A412
381 A500
382 A501
383 A503
384 A504
385 A506
386 A511
387 A513
388 A514
389 A516
390 A518
391 A519
392 A521
393 A522
394 A524
395 A525
396 A526
397 A527
398 A528
399 A529
400 A530
401 A531
402 A532
403 A533
404 A535
405 A536
406 A538
407 A539
408 A540
409 A541
410 A542
411 A543
412 A544
413 A545
414 A546
415 A547
416 A548
417 A549
418 A550
419 A551
420 A552
421 A553
422 A554
423 A555
424 A556
425 A557
426 A559
427 A560
428 A561
429 A562
430 A563
431 A564
432 A565
433 A566
434 A567
435 A568
436 A569
437 A570
438 A571
439 A572
440 A574
441 A575
442 A576
443 A577
444 A578
445 A581
446 A584
447 A587
448 A589
449 A590
450 A591
451 A594
452 A595
453 A596
454 A597
455 A598
456 A599
457 A600
458 A601
459 A602
460 A603
461 A604
462 A605
463 A607
464 A608
465 A609
466 A610
467 A621
468 A622
469 A623
470 A624
471 A625
472 A626
473 A627
474 A628
475 A629
476 A630
477 A631
478 A632
479 A633
480 A634
481 A635
482 A636
483 A637
484 A638
485 A639
486 A640
487 A641
488 A642
489 A643
490 A644
491 A645
492 A646
493 A647
494 A648
495 A649
496 A651
497 A652
498 A655
499 A657
500 A659
501 A660
502 A661
503 A662
504 A663
505 A664
506 A665
507 A666
508 A667
509 A668
510 A669
511 A670
512 A671
